● 22m/750kg全行程大载重,整机仍可正常行走
● 纯电驱动,无噪音、零排放,节能环保
● 单向延伸平台,可迅速到达作业点
● 4x4驱动转向,整机可在狭窄区域完成转向,灵活性高
● 整机宽度仅1.25m,狭窄工况不在话下,可轻松通过
● 22m/750kg全行程大载重,整机仍可正常行走
● 纯电驱动,无噪音、零排放,节能环保
● 单向延伸平台,可迅速到达作业点
● 4x4驱动转向,整机可在狭窄区域完成转向,灵活性高
● 整机宽度仅1.25m,狭窄工况不在话下,可轻松通过
型号 | JCPT2212DC |
---|---|
类型 | 自行走电动剪叉式高空作业平台 |
尺寸 | |
最大工作高度 | 22.00m |
最大平台高度 | 20.00m |
整机长度(带支腿) | 4.72m |
整机宽度 | 1.25m |
整机高度(围栏未折叠) | 3.82m |
整机高度(围栏折叠) | 2.99m |
工作平台尺寸(长×宽) | 4.30m×1.19m |
平台延伸尺寸 | 1.80m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.20m/0.02m |
轴距 | 3.18m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.60m/2.30m |
轮胎 | 28×12-22 |
性能 | |
安全工作载荷 | 750kg |
延伸平台安全工作载荷 | 750kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
机器行驶速度(收拢状态) | 3.0km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.5km/h |
工作最大允许角度 | 1°/0° |
上升/下降速度 | 80/75sec |
重量 | |
整机重量(带支腿) | 12350kg |
动力 | |
电池 | 48V/630Ah |
充电器 | 48V/60A |
驱动电机 | 4×AC 32V/3.3kW |
起升电机 | 2×DC 48V/8.0kW |
液压油箱容积 | 130L |
型号 | JCPT2212DC |
---|---|
类型 | 自行走电动剪叉式高空作业平台 |
尺寸 | |
最大工作高度 | 72ft 2in |
最大平台高度 | 65ft 7in |
整机长度(带支腿) | 15ft 6in |
整机宽度 | 4ft 1in |
整机高度(围栏未折叠) | 12ft 6in |
整机高度(围栏折叠) | 9ft 10in |
工作平台尺寸(长×宽) | 14ft 1in×3ft 11in |
平台延伸尺寸 | 5ft 11in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 8in/1in |
轴距 | 10ft 5in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 5ft 3in/7ft 7in |
轮胎 | 28×12-22 |
性能 | |
安全工作载荷 | 1653lb |
延伸平台安全工作载荷 | 1653lb |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
机器行驶速度(收拢状态) | 3.0km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.5km/h |
工作最大允许角度 | 1°/0° |
上升/下降速度 | 85/75sec |
重量 | |
整机重量(带支腿) | 27227lb |
动力 | |
电池 | 48V/630Ah |
充电器 | 48V/60A |
驱动电机 | 4×AC 32V/3.3kW |
起升电机 | 2×DC 48V/8.0kW |
液压油箱容积 | 130L |